Обдаровані діти.
СПИСОК
Учнів НВК № 2 Покровської міської ради,
Які пропонуються до занесення до міського банку обдарованих учнів
«Надія Донеччина» у 2018 – 2019 навчальному році
№ | ПІБ учня | Дата народження | Клас | Напрямок обдарованості | Досягнення за 2017 – 2018 навчальний рік |
1 | Вербна Євгенія Олегівна | 15.03.2006 | 8-А | практичний | Чемпіонат України зі спортивної аеробіки м. Житомир – І місце. Відкритий чемпіонат м. Бердянськ – І місце. Чемпіонату України м. Запоріжжя – І місце. Відкритий чемпіонат України Слобожанщини м. Суми – І місце. Кубок Азовського моря м. Бердянськ – І. місце Кубок Корольова, відкритий чемпіонат – І місце. Чемпіонат серед школярів м. Житомир – І місце. Відкритий міжнародний чемпіонат у Чехії – І місце Відкритий міжнародний чемпіонат у Швейцарії - І місце |
2 | Мартиненко Андрій Андрійович | 12.05.2006 | 8-А | практичний | Обласний турнір з бойового самбо м. Краматорськ – І місце. Обласний турнір з рукопашного бою м. Мирноград – ІІ місце Обласний турнір з бойового самбо м. Мирноград – І місце Обласний турнір м. Слов’янськ – І місце та командний кубок – І місце |
3 | Безуглий Сергій Олександрович | 17.06.2005 | 9-Б | практичний | Чемпіонат Донецької області з карате – І місце Відкритий чемпіонат Луганської області – І місце. Чемпіонат з карате м. Добропілля – І місце. |
4 | Попович Дмитро Юрійович | 27.08.2005 | 9-Б | практичний | Чемпіонат Української Федерації з косікі карате – І місце Чемпіонат з карате м. Добропілля – І місце. Чемпіонат Донецької області з карате – І місце Відкритий чемпіонат Луганської області – ІІ місце. |
5 | Чехута Вікторія Дмитрівна | 02.02.2009 | 5-Б | практичний | «DONBASS OPEN» кубок Донецької області з черлідінгу – ІІ місце Чемпіонат України з черлідінгу – І місце Чемпіонат Донецької області з черлідінгу – І місце Чемпіонат України серед школярів – І місце Всеукраїнський Кубок України з черлідінгу м. Харків Хіп-хоп команда – І місто Данс команда – І місто Джаз – команда – ІІ місто Соло данс – І місто Дует – данс – ІІ місто Чемпіонат України серед юнаків – І місце Відкритий регіональний турнір з черлідінгу «DONBASS OPEN» (данс -команда, джаз-команда хіп-хоп команда, данс-дует) - І місце Чемпіонат України серед кадєтов 8 – 12 років м. Київ Данс-команда – ІІ місто Хіп-хоп команда – І місто Джаз-команда – І місто |
СПИСОК
Учнів НВК №2 м. Покровської міської ради,
які занесені до шкільного банку обдарованих дітей
№ | ПІБ учня | Дата народження | Клас | Профіль |
1 | Александров Андрій Максимович | 28.07.2010 | 4-А | психомоторний |
2 | Безуглий Сергій Олександрович | 17.06.2005 | 9-Б | психомоторний |
3 | Вербна Євгенія Олегівна | 15.03.2006 | 8-А | психомоторний |
4 | Гіндік Єлизавета Сергіївна | 26.09.2007 | 6-Б | інтелектуальний |
5 | Іващенко Кирило Олександрович | 27.12.2006 | 7-А | інтелектуальний |
6 | Іскужин Олександр Анатолійович | 02.01.2008 | 6-А | психомоторний |
7 | Літвінова Вікторія Русланівна | 02.04.2006 | 7-А | інтелектуальний |
8 | Мартиненко Андрій Андрійович | 12.05.2006 | 8-А | психомоторний |
9 | Миколаєнко Олексій Василійович | 30.03.2008 | 6-А | психомоторний |
10 | Михайлюк Катерина Іванівна | 25.05.2007 | 6-Б | інтелектуальний |
11 | Назарова Софія Тенгізівна | 30.09.2007 | 6-Б | інтелектуальний |
12 | Новіков Богдан Олександрович | 17.10.2005 | 8-А | інтелектуальний |
13 | Орешина Софія Романівна | 27.08.2009 | 5-А | інтелектуальний |
14 | Попович Дмитро Юрійович | 27.08.2005 | 9-Б | психомоторний |
15 | Рейн Вікторія Едуардівна | 01.08.2009 | 5-А | Художньо-естетичний |
16 | Смальоха Анастасія Михайлівна | 01.11.2010 | 3-А | інтелектуальний |
17 | Тарасова Анастасія Сергіївна | 25.05.2008 | 6-Б | інтелектуальний |
18 | Чехута Вікторія Дмитрівна | 08.08.2009 | 5-Б | психомоторний |
19 | Шевченко Катерина Дмитрівна | 08.04.2010 | 4-А | художньо-естетичний |
20 | Яковлєв Анатолій Михайлович | 03.11.06 | 4-А | інтелектуальний |
Всього:
Психомоторний – 8
Художньо-естетичний – 2
Інтелектуальний – 10
Комунікативно-організаторський – 0